Microsoft


Investor relations website: https://www.microsoft.com/en-us/investor


Quadro resumo

O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.

Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido Margem Líquida FCO FCI FCF Fluxo de Caixa FCL Capex Ativo PL ROE Caixa Dívida Líquida Dív. L./ EBITDA
2020 143,02B 65,76B 45,98% 44,28B 30,96% 60,68B -12,22B -46,03B 2,22B 45,23B 301,31B 118,30B 37,43% 136,53B -76,95B -1,17
2019 125,84B 54,64B 43,42% 39,24B 31,18% 52,19B -15,77B -36,89B -590,00M 38,26B 286,56B 102,33B 38,35% 133,82B -67,16B -1,23
2018 110,36B 45,32B 41,06% 16,57B 15,02% 43,88B -6,06B -33,59B 4,28B 32,25B 258,85B 82,72B 20,03% 133,77B -61,53B -1,36
2017 96,57B 37,80B 39,15% 25,49B 26,39% 39,51B -46,78B 8,41B 1,15B 31,38B 250,31B 87,71B 29,06% 132,98B -56,91B -1,51
2016 91,15B 33,33B 36,56% 20,54B 22,53% 33,33B -23,95B -8,39B 915,00M 24,98B 193,47B 72,00B 28,53% 113,24B -72,68B -2,18
2015 93,58B 31,62B 33,78% 12,19B 13,03% 29,67B -23,00B -9,67B -3,07B 23,72B 174,47B 80,08B 15,23% 96,53B -68,72B -2,17
2014 86,83B 32,97B 37,97% 22,07B 25,42% 32,50B -18,83B -8,67B 4,87B 27,02B 172,38B 89,78B 24,59% 85,71B -65,06B -1,97
2013 77,85B 30,52B 39,20% 21,86B 28,08% 28,83B -23,81B -8,15B -3,13B 24,58B 142,43B 78,94B 27,69% 77,02B -64,42B -2,11
2012 73,72B 30,92B 41,94% 16,98B 23,03% 31,63B -24,79B -9,41B -2,67B 29,32B 121,27B 66,36B 25,58% 63,04B -52,33B -1,69
2011 69,94B 29,93B 42,79% 23,15B 33,10% 26,99B -14,62B -8,38B 4,11B 24,64B 108,70B 57,08B 40,55% 52,77B -40,85B -1,37

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.

Resultado Econômico

Evidencia se as operações da empresa estão gerando receita, resultado operacional e Lucro/prejuízo. (Valores em $ Bilhões).

Margem Ebitda e Líquida

Representatividade do EBITDA e do Lucro Líquido em relação à Receita gerada pela empresa.
 

Fluxo de Caixa

Geração de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento da empresa. (Valores em $ Bilhões)

FCL CAPEX

FCL CAPEX é o dinheiro gerado das atividades operacionais da empresa, descontando-se os investimentos realizados. (Valores em $ Bilhões)
 

Balanço

Total de ativos e patrimônio líquido(PL) no balanço patrimonial da empresa. (Valores em $ Bilhões)

ROE

O ROE - Return on Equity (Lucro líquido / Patrimônio Líquido) mede o lucro gerado em relação aos recursos investidos na empresa.
 

Dívida Líquida

Dívida Líquida é a dívida de curto e longo prazo da empresa, descontando-se o dinheiro em caixa da empresa. (em $ Bilhões)

Alavancagem

Mostra quantos anos a empresa levaria para quitar a Dívida Líquida com o resultado operacional obtido.

Anterior
Anterior

JO. & JOHNSON

Próximo
Próximo

Visa