Amazon
Investor relations website: https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa (valores em dólar).
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 386,06B | 48,15B | 12,47% | 21,33B | 5,53% | 66,06B | -59,61B | -1,10B | 5,97B | 31,02B | 321,20B | 93,40B | 22,84% | 84,40B | -52,58B | -1,09 |
2019 | 280,52B | 36,33B | 12,95% | 11,59B | 4,13% | 38,51B | -24,28B | -10,07B | 4,24B | 25,83B | 225,25B | 62,06B | 18,67% | 55,02B | -31,61B | -0,87 |
2018 | 232,89B | 27,76B | 11,92% | 10,07B | 4,33% | 30,72B | -12,37B | -7,69B | 10,32B | 19,40B | 162,65B | 43,55B | 23,13% | 41,25B | -17,76B | -0,64 |
2017 | 177,87B | 15,58B | 8,76% | 3,03B | 1,71% | 18,37B | -27,08B | 9,93B | 1,92B | 8,31B | 131,31B | 27,71B | 10,95% | 30,99B | -6,24B | -0,40 |
2016 | 135,99B | 12,30B | 9,05% | 2,37B | 1,74% | 17,20B | -9,52B | -3,72B | 3,76B | 10,47B | 83,40B | 19,29B | 12,29% | 25,98B | -18,29B | -1,49 |
2015 | 107,01B | 8,51B | 7,96% | 596,00M | 0,56% | 12,04B | -6,45B | -3,88B | 1,33B | 7,45B | 64,75B | 13,38B | 4,45% | 19,81B | -11,58B | -1,36 |
2014 | 88,99B | 4,92B | 5,53% | -241,00M | -0,27% | 6,84B | -5,07B | 4,43B | 5,90B | 1,95B | 54,51B | 10,74B | -2,24% | 17,42B | -9,15B | -1,86 |
2013 | 74,45B | 4,00B | 5,37% | 274,00M | 0,37% | 5,48B | -4,28B | -539,00M | 574,00M | 2,03B | 40,16B | 9,75B | 2,81% | 12,45B | -9,26B | -2,32 |
2012 | 61,09B | 2,84B | 4,64% | -39,00M | -0,06% | 4,18B | -3,60B | 2,26B | 2,82B | 395,00M | 32,56B | 8,19B | -0,48% | 11,45B | -8,36B | -2,95 |
2011 | 48,08B | 1,95B | 4,05% | 631,00M | 1,31% | 3,90B | -1,93B | -482,00M | 1,49B | 2,09B | 25,28B | 7,76B | 8,13% | 9,58B | -9,32B | -4,79 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.