Berkshire
Investor relations website: https://www.berkshirehathaway.com/
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 245,51B | 125,86B | 51,26% | 42,52B | 17,32% | 39,77B | -37,76B | -18,34B | -16,24B | 26,76B | 873,73B | 451,34B | 9,42% | 47,99B | -47,99B | -0,38 |
2019 | 254,62B | 192,25B | 75,51% | 81,42B | 31,98% | 38,69B | -5,62B | 730,00M | 33,82B | 22,71B | 817,73B | 428,56B | 19,00% | 64,18B | -64,18B | -0,33 |
2018 | 247,84B | 1,62B | 0,65% | 4,02B | 1,62% | 37,40B | -32,85B | -5,81B | -1,40B | 22,86B | 707,79B | 352,50B | 1,14% | 30,36B | -30,36B | -18,72 |
2017 | 239,93B | 39,76B | 16,57% | 44,94B | 18,73% | 45,73B | -41,01B | -1,40B | 3,57B | 34,02B | 702,10B | 351,95B | 12,77% | 31,58B | -31,58B | -0,79 |
2016 | 215,11B | 56,09B | 26,08% | 24,07B | 11,19% | 32,65B | -84,23B | 12,79B | -38,96B | 19,69B | 620,85B | 285,43B | 8,43% | 28,05B | -28,05B | -0,50 |
2015 | 210,94B | 46,36B | 21,98% | 24,08B | 11,42% | 31,49B | -28,00B | 3,80B | 7,13B | 15,41B | 552,26B | 258,63B | 9,31% | 67,16B | -67,16B | -1,45 |
2014 | 194,70B | 38,75B | 19,90% | 19,87B | 10,21% | 32,01B | -20,33B | 2,73B | 14,13B | 16,83B | 525,87B | 243,03B | 8,18% | 63,27B | -63,27B | -1,63 |
2013 | 182,15B | 38,11B | 20,92% | 19,48B | 10,69% | 27,70B | -27,54B | 961,00M | 1,19B | 16,62B | 484,93B | 224,49B | 8,68% | 48,19B | -48,19B | -1,26 |
2012 | 162,46B | 31,13B | 19,16% | 14,82B | 9,12% | 20,95B | -10,57B | -806,00M | 9,69B | 11,18B | 427,45B | 191,59B | 7,74% | 46,99B | -46,99B | -1,51 |
2011 | 143,69B | 26,11B | 18,17% | 10,25B | 7,14% | 20,48B | -19,19B | -2,22B | -928,00M | 12,29B | 392,65B | 168,96B | 6,07% | 37,30B | -37,30B | -1,43 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.