Home Depot
Investor relations website: https://ir.homedepot.com/
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 132,11B | 20,80B | 15,74% | 12,87B | 9,74% | 18,84B | -10,17B | -2,98B | 5,76B | 16,38B | 70,58B | 3,30B | 390,00% | 7,90B | 27,93B | 1,34 |
2019 | 110,23B | 18,14B | 16,46% | 11,24B | 10,20% | 13,69B | -2,65B | -10,80B | 355,00M | 11,01B | 51,24B | -3,12B | -360,78% | 2,13B | 26,54B | 1,46 |
2018 | 108,20B | 17,68B | 16,34% | 11,12B | 10,28% | 13,17B | -2,42B | -12,55B | -1,82B | 10,72B | 44,00B | -1,88B | -592,17% | 1,78B | 25,03B | 1,42 |
2017 | 100,90B | 16,74B | 16,59% | 8,63B | 8,55% | 12,03B | -2,23B | -8,87B | 1,06B | 10,18B | 44,53B | 1,45B | 593,54% | 3,60B | 20,67B | 1,23 |
2016 | 94,60B | 15,40B | 16,28% | 7,96B | 8,41% | 9,78B | -1,58B | -7,87B | 322,00M | 8,20B | 42,97B | 4,33B | 183,64% | 2,54B | 19,81B | 1,29 |
2015 | 88,52B | 13,64B | 15,41% | 7,01B | 7,92% | 9,37B | -2,98B | -5,79B | 493,00M | 7,91B | 41,97B | 6,32B | 110,97% | 2,22B | 18,57B | 1,36 |
2014 | 83,18B | 12,26B | 14,73% | 6,35B | 7,63% | 8,24B | -1,27B | -7,07B | -206,00M | 6,85B | 39,95B | 9,32B | 68,06% | 1,72B | 15,15B | 1,24 |
2013 | 78,81B | 10,92B | 13,86% | 5,39B | 6,83% | 7,63B | -1,51B | -6,65B | -565,00M | 6,33B | 40,52B | 12,52B | 43,00% | 1,93B | 12,76B | 1,17 |
2012 | 74,75B | 9,45B | 12,64% | 4,54B | 6,07% | 6,98B | -1,43B | -5,03B | 507,00M | 5,71B | 41,08B | 17,78B | 25,51% | 2,49B | 6,98B | 0,74 |
2011 | 70,40B | 8,34B | 11,85% | 3,88B | 5,52% | 6,65B | -1,13B | -4,05B | 1,44B | 5,49B | 40,52B | 17,90B | 21,70% | 1,99B | 8,77B | 1,05 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.