JO. & JOHNSON
Investor relations website: https://www.investor.jnj.com/
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 82,58B | 24,04B | 29,11% | 14,71B | 17,82% | 23,54B | -20,83B | -6,12B | -3,32B | 20,49B | 174,89B | 63,28B | 23,25% | 25,19B | 7,45B | 0,31 |
2019 | 82,06B | 25,01B | 30,48% | 15,12B | 18,42% | 23,42B | -6,19B | -18,02B | -802,00M | 23,18B | 157,73B | 59,47B | 25,42% | 19,29B | 7,21B | 0,29 |
2018 | 81,58B | 26,54B | 32,54% | 15,30B | 18,75% | 22,20B | -3,17B | -18,51B | 283,00M | 21,73B | 152,95B | 59,75B | 25,60% | 19,69B | 8,00B | 0,30 |
2017 | 76,45B | 24,63B | 32,22% | 1,30B | 1,70% | 21,06B | -14,87B | -7,67B | -1,15B | 19,61B | 157,30B | 60,16B | 2,16% | 18,30B | 12,38B | 0,50 |
2016 | 71,89B | 24,65B | 34,29% | 16,54B | 23,01% | 18,77B | -4,76B | -8,55B | 5,24B | 16,81B | 141,21B | 70,42B | 23,49% | 41,91B | -19,47B | -0,79 |
2015 | 70,07B | 23,62B | 33,71% | 15,41B | 21,99% | 19,57B | -7,74B | -11,14B | -791,00M | 19,57B | 133,41B | 71,15B | 21,66% | 38,38B | -25,52B | -1,08 |
2014 | 74,33B | 25,06B | 33,71% | 16,32B | 21,96% | 18,71B | -12,31B | -12,50B | -6,40B | 19,63B | 130,36B | 69,75B | 23,40% | 33,09B | -17,97B | -0,72 |
2013 | 71,31B | 20,13B | 28,23% | 13,83B | 19,40% | 17,41B | -5,10B | -6,09B | 6,02B | 14,28B | 132,68B | 74,05B | 18,68% | 29,21B | -15,88B | -0,79 |
2012 | 67,22B | 18,04B | 26,83% | 10,85B | 16,14% | 15,40B | -4,51B | -20,56B | -9,63B | 13,97B | 121,35B | 64,83B | 16,74% | 21,09B | -9,60B | -0,53 |
2011 | 65,03B | 16,18B | 24,88% | 9,67B | 14,87% | 14,30B | -4,61B | -4,45B | 5,19B | 12,75B | 113,64B | 57,08B | 16,94% | 32,26B | -19,29B | -1,19 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.