Visa
Investor relations website: https://investor.visa.com/
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 21,85B | 14,81B | 67,80% | 10,87B | 49,74% | 10,44B | 1,43B | -3,97B | 8,34B | 9,70B | 80,92B | 36,21B | 30,01% | 20,94B | 129,00M | 0,01 |
2019 | 22,98B | 15,49B | 67,39% | 12,08B | 52,57% | 12,78B | -591,00M | -12,06B | -145,00M | 12,03B | 72,57B | 34,68B | 34,83% | 13,28B | 3,45B | 0,22 |
2018 | 20,61B | 13,56B | 65,78% | 10,30B | 49,98% | 12,94B | -3,08B | -10,79B | -1,03B | 12,22B | 69,23B | 34,01B | 30,29% | 13,20B | 3,43B | 0,25 |
2017 | 18,36B | 12,70B | 69,18% | 6,70B | 36,49% | 9,32B | 735,00M | -5,92B | 4,36B | 8,62B | 67,98B | 32,76B | 20,45% | 14,47B | 2,15B | 0,17 |
2016 | 15,08B | 8,39B | 55,60% | 5,99B | 39,72% | 5,57B | -10,92B | 7,48B | 2,10B | 5,05B | 64,04B | 32,91B | 18,20% | 9,97B | 5,92B | 0,71 |
2015 | 13,88B | 9,56B | 68,86% | 6,33B | 45,59% | 6,58B | -1,44B | -3,60B | 1,55B | 6,18B | 39,37B | 29,84B | 21,21% | 7,09B | -7,09B | -0,74 |
2014 | 12,70B | 10,72B | 84,43% | 5,44B | 42,81% | 7,21B | -941,00M | -6,48B | -215,00M | 6,65B | 38,57B | 27,41B | 19,84% | 5,45B | -5,45B | -0,51 |
2013 | 11,78B | 9,96B | 84,54% | 4,98B | 42,28% | 3,02B | -1,16B | -1,75B | 112,00M | 2,55B | 35,96B | 26,87B | 18,53% | 4,30B | -4,30B | -0,43 |
2012 | 10,42B | 4,63B | 44,40% | 2,14B | 20,57% | 5,01B | -2,41B | -2,66B | -53,00M | 4,64B | 40,01B | 27,63B | 7,76% | 7,25B | -7,25B | -1,57 |
2011 | 9,19B | 7,62B | 82,98% | 3,65B | 39,73% | 3,87B | -2,30B | -3,30B | -1,74B | 3,52B | 34,76B | 26,44B | 13,81% | 6,26B | -6,26B | -0,82 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.