AvalonBay
Investor relations website: https://investors.avalonbay.com/corporate-profile/default.aspx
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 2,30B | 1,21B | 52,70% | 827,63M | 35,96% | 1,22B | -179,43M | -854,26M | 185,92M | 858,45M | 19,20B | 10,75B | 7,70% | 313,53M | 7,25B | 5,98 |
2019 | 2,32B | 1,32B | 56,95% | 785,97M | 33,81% | 1,32B | -1,19B | -218,19M | -90,25M | 130,43M | 19,12B | 10,99B | 7,15% | 127,61M | 7,17B | 5,41 |
2018 | 2,28B | 1,25B | 54,53% | 974,53M | 42,66% | 1,30B | -596,65M | -688,50M | 15,96M | 618,92M | 18,38B | 10,63B | 9,17% | 217,86M | 6,82B | 5,48 |
2017 | 2,16B | 1,17B | 54,41% | 874,46M | 40,51% | 1,26B | -965,38M | -418,95M | -128,07M | 243,04M | 18,41B | 10,39B | 8,42% | 201,91M | 7,13B | 6,07 |
2016 | 2,05B | 1,12B | 54,54% | 1,03B | 50,56% | 1,16B | -1,03B | -303,27M | -175,35M | 25,79M | 17,87B | 10,17B | 10,17% | 329,98M | 6,70B | 6,01 |
2015 | 1,86B | 1,01B | 54,59% | 742,04M | 39,98% | 1,07B | -1,20B | 25,09M | -99,76M | -268,36M | 16,93B | 9,84B | 7,54% | 505,33M | 5,95B | 5,87 |
2014 | 1,69B | 862,37M | 51,18% | 683,57M | 40,57% | 886,64M | -816,76M | 158,22M | 228,11M | -157,55M | 16,14B | 9,05B | 7,56% | 605,09M | 5,88B | 6,82 |
2013 | 1,46B | 621,17M | 42,46% | 353,14M | 24,14% | 724,32M | -1,18B | -2,00B | -2,45B | -507,80M | 15,33B | 8,60B | 4,11% | 379,92M | 5,75B | 9,26 |
2012 | 1,00B | 475,31M | 47,50% | 423,87M | 42,36% | 540,82M | -623,39M | 2,20B | 2,12B | -396,83M | 11,16B | 6,84B | 6,20% | 2,78B | 1,07B | 2,25 |
2011 | 900,09M | 378,20M | 42,02% | 441,62M | 49,06% | 429,35M | -443,14M | 326,23M | 312,45M | 2,40M | 8,48B | 4,40B | 10,03% | 690,25M | 2,91B | 7,69 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.