ADOBE
Investor relations website: https://www.adobe.com/investor-relations.html
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa (valores em dólar).
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 12,87B | 4,99B | 38,81% | 5,26B | 40,88% | 5,73B | -414,00M | -3,49B | 1,83B | 5,31B | 24,28B | 13,26B | 39,66% | 5,99B | -1,88B | -0,38 |
2019 | 11,17B | 4,03B | 36,03% | 2,95B | 26,42% | 4,42B | -456,00M | -2,95B | 1,01B | 4,03B | 20,76B | 10,53B | 28,02% | 4,18B | -3,19B | -0,79 |
2018 | 9,03B | 3,19B | 35,28% | 2,59B | 28,69% | 4,03B | -4,69B | -5,00M | -663,00M | 3,76B | 18,77B | 9,36B | 27,68% | 3,23B | 895,84M | 0,28 |
2017 | 7,30B | 2,49B | 34,16% | 1,69B | 23,20% | 2,91B | -442,88M | -1,18B | 1,29B | 2,73B | 14,54B | 8,46B | 20,02% | 5,82B | -3,94B | -1,58 |
2016 | 5,85B | 1,83B | 31,18% | 1,17B | 19,96% | 2,20B | -960,03M | -1,09B | 134,76M | 2,00B | 12,70B | 7,42B | 15,74% | 4,76B | -2,87B | -1,57 |
2015 | 4,80B | 1,24B | 25,91% | 629,55M | 13,13% | 1,47B | -1,49B | -200,69M | -240,84M | 1,34B | 11,73B | 7,00B | 8,99% | 3,99B | -2,08B | -1,67 |
2014 | 4,15B | 726,27M | 17,51% | 268,40M | 6,47% | 1,29B | -490,71M | -507,28M | 282,84M | 1,14B | 10,79B | 6,78B | 3,96% | 3,74B | -2,83B | -3,89 |
2013 | 4,06B | 743,95M | 18,35% | 289,99M | 7,15% | 1,15B | -1,18B | -559,14M | -590,50M | 987,59M | 10,38B | 6,72B | 4,31% | 3,17B | -1,67B | -2,25 |
2012 | 4,40B | 1,48B | 33,61% | 832,78M | 18,91% | 1,50B | -834,66M | -234,72M | 435,55M | 1,23B | 10,04B | 6,67B | 12,49% | 3,54B | -2,04B | -1,38 |
2011 | 4,22B | 1,37B | 32,48% | 832,85M | 19,75% | 1,54B | -757,40M | -550,36M | 239,61M | 1,33B | 8,99B | 5,78B | 14,40% | 2,91B | -1,41B | -1,03 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.