Alphabet
Investor relations website: https://abc.xyz/investor/
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 182,53B | 54,92B | 30,09% | 40,27B | 22,06% | 65,12B | -32,77B | -24,41B | 7,97B | 42,84B | 319,62B | 222,54B | 18,09% | 136,69B | -122,76B | -2,24 |
2019 | 161,86B | 46,01B | 28,43% | 34,34B | 21,22% | 54,52B | -29,49B | -23,21B | 1,80B | 30,97B | 275,91B | 201,44B | 17,05% | 119,68B | -115,12B | -2,50 |
2018 | 136,82B | 36,56B | 26,72% | 30,74B | 22,46% | 47,97B | -28,50B | -13,18B | 5,99B | 22,83B | 232,79B | 177,63B | 17,30% | 109,14B | -105,13B | -2,88 |
2017 | 110,86B | 33,09B | 29,85% | 12,66B | 11,42% | 37,09B | -31,40B | -8,30B | -2,20B | 23,91B | 197,30B | 152,50B | 8,30% | 101,87B | -97,90B | -2,96 |
2016 | 90,27B | 29,86B | 33,08% | 19,48B | 21,58% | 36,04B | -31,17B | -8,33B | -3,63B | 26,06B | 167,50B | 139,04B | 14,01% | 86,33B | -82,40B | -2,76 |
2015 | 74,99B | 24,42B | 32,57% | 15,83B | 21,10% | 26,57B | -23,71B | -4,23B | -1,80B | 16,66B | 147,46B | 120,33B | 13,15% | 73,07B | -71,07B | -2,91 |
2014 | 66,00B | 21,48B | 32,54% | 14,14B | 21,42% | 23,02B | -21,06B | -2,09B | -551,00M | 12,07B | 129,19B | 103,86B | 13,61% | 64,40B | -61,17B | -2,85 |
2013 | 55,52B | 19,34B | 34,84% | 12,73B | 22,93% | 18,66B | -13,68B | -857,00M | 4,12B | 11,30B | 110,92B | 87,31B | 14,58% | 58,72B | -56,48B | -2,92 |
2012 | 46,04B | 16,80B | 36,48% | 10,74B | 23,32% | 16,62B | -13,06B | 1,23B | 4,80B | 13,35B | 93,80B | 71,72B | 14,97% | 48,09B | -45,10B | -2,69 |
2011 | 37,91B | 13,59B | 35,86% | 9,74B | 25,69% | 14,57B | -19,04B | 807,00M | -3,65B | 11,13B | 72,57B | 58,15B | 16,75% | 44,63B | -41,64B | -3,06 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa (valores em dólar).