ITSA3
ITAÚSA S.A.
CNPJ: 61.532.644/0001-15
SITE RI: https://www.itausa.com.br/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Tradicional
TAG ALONG: 80% ON / 80% PN
FREE FLOAT: (9,56% ON / 74,49% PN)
ESCRITURADOR: ITAÚ
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8,17B | 13,82B | 169,14% | 13,29B | 162,68% | 1,38B | 99M | -486M | 993M | 510M | 85,98B | 69,51B | 19,12% | 5,39B | 3,49B | 0,25 |
2020 | 5,88B | 8,35B | 142,02% | 7,34B | 124,90% | 1,35B | 2,25B | -3,09B | 506M | 850M | 72,6B | 60,63B | 12,11% | 4,36B | 1,34B | 0,16 |
2019 | 5,01B | 11,72B | 234,03% | 10,57B | 211,04% | 802M | 9,44B | -10,29B | -54M | 326M | 67,48B | 58,36B | 18,11% | 3,58B | 573M | 0,05 |
2018 | 5,38B | 10,75B | 200,04% | 9,71B | 180,65% | -662M | 8,35B | -6,49B | 1,2B | -1,13B | 66,21B | 58,08B | 16,72% | 3,45B | 620M | 0,06 |
2017 | 4,97B | 9,18B | 184,79% | 8,52B | 171,50% | 669M | 696M | -2,58B | -1,22B | 270M | 65,58B | 56,22B | 15,16% | 2,66B | 2,10B | 0,23 |
2016 | 4,69B | 8,87B | 189,33% | 8,22B | 175,29% | 475M | 2,29B | -2,50B | 268M | 71M | 59,02B | 50,68B | 16,21% | 2,74B | 968M | 0,11 |
2015 | 4,89B | 9,70B | 198,55% | 8,99B | 184,11% | 986M | 1,97B | -2,69B | 273M | 411M | 54,83B | 47,87B | 18,79% | 2,46B | 642M | 0,07 |
2014 | 5,02B | 8,97B | 178,73% | 8,16B | 162,54% | 805M | 1,24B | -1,69B | 358M | 796M | 48,59B | 42,24B | 19,32% | 2,19B | 838M | 0,09 |
2013 | 5,29B | 7,17B | 135,47% | 6,01B | 113,65% | 518M | 1,15B | -1,85B | -185M | 502M | 41,93B | 35,97B | 16,71% | 1,63B | 1,14B | 0,16 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.