B3
B3 S.A.
CNPJ: 09.346.601/0001-25
SITE RI: https://ri.b3.com.br
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (85,90 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: BRADESCO
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10,29B | 7,38B | 71,72% | 4,72B | 45,85% | 3,21B | -2,2B | -1,12B | -107,07M | 2,83B | 52,53B | 22,42B | 21,04% | 19,14B | -4,94B | -0,67 |
2020 | 9,33B | 6,64B | 71,23% | 4,15B | 44,50% | 2,75B | 664,48M | -3,25B | 164,80M | 2,75B | 46,33B | 24,52B | 16,93% | 15,51B | -8,45B | -1,27 |
2019 | 6,58B | 4,26B | 64,81% | 2,71B | 41,26% | 3,22B | -345,13M | -2,76B | 118,98M | 3,22B | 40,03B | 25,40B | 10,68% | 9,47B | -5,11B | -1,20 |
2018 | 4,83B | 3,35B | 69,23% | 2,09B | 43,22% | 3,67B | -281,62M | -3,43B | -44,32M | 3,67B | 37,67B | 25,04B | 8,34% | 6,84B | -2,33B | -0,70 |
2017 | 3,67B | 2,20B | 59,88% | 1,30B | 35,30% | 11,19B | -9,06B | -2,12B | 9,15M | 11,19B | 37,58B | 24,31B | 5,33% | 5,65B | -12,66M | -0,01 |
2016 | 2,32B | 1,19B | 51,40% | 1,45B | 62,31% | -7,09B | 4,29B | 2,68B | -108,96M | -7,09B | 31,16B | 19,08B | 7,58% | 11,29B | -5,83B | -4,88 |
2015 | 2,22B | 2,41B | 108,69% | 2,20B | 99,41% | 969,33M | 1,06B | -1,88B | 149,74M | 970,47M | 26,31B | 18,35B | 12,01% | 8,24B | -5,79B | -2,40 |
2014 | 2,03B | 1,56B | 76,72% | 977,71M | 48,16% | 1,85B | -55,60M | -1,73B | 73,70M | 1,86B | 25,54B | 18,99B | 5,15% | 2,46B | -796,27M | -0,51 |
2013 | 2,13B | 1,63B | 76,26% | 1,08B | 50,71% | 1,92B | -246,64M | -1,67B | -1,96M | 1,92B | 25,90B | 19,30B | 5,60% | 4,05B | -2,58B | -1,59 |
2012 | 2,06B | 1,54B | 74,81% | 1,07B | 52,03% | 1,33B | -132,80M | -1,22B | -21,01M | 1,33B | 24,15B | 19,41B | 5,53% | 3,28B | -2,00B | -1,29 |
2011 | 2,12B | 1,38B | 65,34% | 1,05B | 49,55% | 1,68B | -176,52M | -1,55B | -39,37M | 1,69B | 23,59B | 19,26B | 5,44% | 2,19B | -1,02B | -0,74 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.