Bradesco


BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12

SITE RI: https://www.bradescori.com.br/

SEGMENTO DE LISTAGEM: Nivel 1

TAG ALONG: 100% ON / 80,00% PN

FREE FLOAT: (28,65 % ON / 97,56 % PN)

ESCRITURADOR: BRADESCO


QUADRO RESUMO

O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.

Ano Receita Lucro Líquido Margem Líquida FCO FCI FCF Fluxo de Caixa FCL Capex ROE Basileia Imob. PDD PDD/LL
2021 125,44B 23,38B 18,64% -102,00B -19,31B -1,61 -122,9B -105,88B 15,56% 15,2% 29,4% 9,61B 41,12%
2020 98,43B 16,03B 16,29% 142,43B 20,46B -36,41 126,49B 138,96B 10,97% 15,8% 30,1% 19,55B 121,90%
2019 124,31B 21,17B 17,03% -19,45B -15,33B -14,32 -49,10B -18,82B 15,62% 16,5% 38,3% 14,00B 66,14%
2018 112,55B 16,75B 14,88% -6,50B -34,49B -5,60 -46,58B -5,76B 13,43% 17,8% 36,3% 16,26B 97,11%
2017 137,79B 17,31B 12,57% 35,55B -18,23B -40,30 -25,98B 36,26B 14,71% 17,1% 43,4% 16,86B 97,38%
2016 162,91B 17,99B 11,04% 53,96B 9,15B -25,52 39,59B 54,21B 17,06% 15,3% 44,8% 15,35B 85,31%
2015 114,60B 18,24B 15,91% -58,44B -11,96B 12,99 -57,41B -58,67B 20,06% 16,8% 35,2% 14,72B 80,72%
2014 99,72B 15,42B 15,46% 81,42B -3,44B 9,00 86,97B 82,08B 18,73% 16,5% 47,2% 10,29B 66,76%
2013 77,70B 12,49B 16,07% 99,83B -23,19B -6,38 70,27B 99,17B 17,32% 16,6% 45,4% 9,62B 77,08%
2012 87,14B 11,35B 13,03% 51,61B -44,80B 3,85 10,67B 51,77B 15,91% 16,4% 44,1% 11,51B 101,40%
2011 82,12B 11,09B 13,50% -37,06B 16,68B 20,97 587,52M -36,94B 18,67% 15,0% 48,4% 8,30B 74,81%

Evolução DOS indicadores

Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.

Resultado econômico

Evidencia se as operações da empresa estão gerando receita e Lucro/prejuízo. (Valores em R$ Bilhões).

Margem Líquida

Representa o percentual do Lucro Líquido em relação à Receita gerada pela empresa.
 

Fluxo de Caixa

Geração de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento da empresa. (Valores em R$ Bilhões)

FCL CAPEX

FCL CAPEX é o dinheiro gerado das atividades operacionais da empresa, descontando-se os investimentos realizados. (Valores em R$ Bilhões)
 

ROE

O ROE - Return on Equity (Lucro líquido / Patrimônio Líquido) mede o lucro gerado em relação aos recursos investidos na empresa.

Basileia e Imobilizado

O Índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros (captações). O índice de imobilização mede o quanto a instituição tem de seu capital próprio investidos em ativos imobilizados.
 

PDD

O PDD (Provisão para Devedores Duvidosos) é uma espécie de fundo que os bancos deixam reservado para se proteger de possíveis calotes de seus clientes. (Valores em R$ Bilhões)

Alavancagem

Mostra a representatividade da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) em relação ao Lucro Líquido (LL) obtido no período.

Anterior
Anterior

B3

Próximo
Próximo

ENGIE