ENGIE
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
CNPJ: 02.474.103/0001-19
SITE RI: https://www.engie.com.br/investidores/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (21,43 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: ITAÚ
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. Líq./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12,54B | 5,94B | 47,37% | 1,56B | 12,48% | 1,99B | -339,05M | -1,03B | 616,63M | 6,44B | 38,12B | 7,93B | 19,73% | 5,16B | 14,98B | 2,52 |
2020 | 12,26B | 6,48B | 52,90% | 2,80B | 22,82% | 1,34B | -996,94M | 323,37M | 668,69M | 322,12M | 35,19B | 7,74B | 36,13% | 4,54B | 12,23B | 1,89 |
2019 | 9,80B | 5,16B | 52,61% | 2,31B | 23,57% | 3,62B | -4,23B | 2,06B | 1,45B | 2,46B | 30,14B | 7,00B | 33,02% | 3,87B | 10,89B | 2,11 |
2018 | 8,79B | 4,33B | 49,20% | 2,32B | 26,33% | 3,15B | -3,21B | 551,67M | 485,72M | 3,15B | 23,74B | 6,32B | 36,63% | 2,42B | 7,30B | 1,69 |
2017 | 7,01B | 3,50B | 49,92% | 2,00B | 28,60% | 331,80M | -2,81B | 2,59B | 114,73M | -1,57B | 19,57B | 6,83B | 29,33% | 1,93B | 4,83B | 1,38 |
2016 | 6,44B | 3,05B | 47,37% | 1,55B | 24,03% | 2,52B | -1,27B | -1,83B | -581,51M | 2,52B | 14,42B | 6,61B | 23,41% | 1,82B | 1,27B | 0,42 |
2015 | 6,51B | 3,10B | 47,67% | 1,50B | 23,05% | 2,58B | -778,93M | -1,01B | 792,12M | 2,58B | 15,30B | 6,64B | 22,60% | 2,40B | 1,85B | 0,60 |
2014 | 6,47B | 2,90B | 44,73% | 1,38B | 21,37% | 1,68B | -588,22M | -708,23M | 380,46M | 1,68B | 13,62B | 5,65B | 24,46% | 1,60B | 2,45B | 0,85 |
2013 | 5,57B | 2,97B | 53,33% | 1,44B | 25,80% | 2,32B | -558,9M | -1,71B | 44,30M | 2,32B | 12,65B | 5,36B | 26,78% | 1,22B | 2,27B | 0,77 |
2012 | 4,91B | 3,11B | 63,28% | 1,50B | 30,53% | 2,36B | -334,99M | -1,63B | 398,17M | 2,36B | 12,26B | 5,46B | 27,46% | 1,18B | 2,35B | 0,76 |
2011 | 4,33B | 2,91B | 67,25% | 1,45B | 33,47% | 2,05B | -361,08M | -1,99B | -300,77M | 2,05B | 12,37B | 5,45B | 26,57% | 781,81M | 2,87B | 0,99 |
2010 | 4,10B | 2,61B | 63,69% | 1,21B | 29,55% | 1,68B | -1,09B | -757,65M | -172,06M | 1,98B | 12,85B | 5,07B | 23,89% | 1,16B | 3,28B | 1,26 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.