EQUATORIAL
EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ: 03.220.438/0001-73
SITE RI: https://ri.equatorialenergia.com.br/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (61,95 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: ITAÚ
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24,24B | 5,77B | 23,81% | 4,3B | 17,75% | 1,3B | -4,74B | 4,21B | 777,04M | 330,16M | 61,71B | 14,6B | 29,46% | 10,37B | 15,03B | 2,60 |
2020 | 17,89B | 5,61B | 31,36% | 3,45B | 19,27% | 3,48B | -2,44B | -608,29M | 434,34M | 3,47B | 44,12B | 12,28B | 28,08% | 7,62B | 10,17B | 1,81 |
2019 | 18,80B | 4,94B | 26,31% | 2,72B | 14,45% | -651,16M | -5,77B | 3,46B | -2,96B | -1,08B | 37,53B | 9,77B | 27,79% | 5,83B | 10,98B | 2,22 |
2018 | 11,25B | 2,51B | 22,34% | 1,16B | 10,32% | 1,84B | -2,38B | 1,12B | 571,52M | 1,65B | 25,51B | 6,55B | 17,72% | 4,74B | 6,79B | 2,70 |
2017 | 9,07B | 1,80B | 19,81% | 1,21B | 13,28% | 1,06B | 628,67M | 1,57B | 3,25B | -52,25M | 17,49B | 5,75B | 20,96% | 4,17B | 2,80B | 1,56 |
2016 | 7,95B | 1,53B | 19,23% | 873,13M | 10,98% | 867,70M | -944,43M | 599,65M | 522,92M | -295,80M | 14,22B | 4,87B | 17,92% | 3,06B | 1,78B | 1,16 |
2015 | 7,25B | 1,13B | 15,61% | 959,85M | 13,23% | 1,20B | -963,59M | -116,36M | 117,77M | 385,38M | 12,59B | 4,23B | 22,70% | 2,48B | 1,45B | 1,28 |
2014 | 6,77B | 1,22B | 17,98% | 780,56M | 11,52% | -374,08M | -656,20M | 959,49M | -70,79M | -740,28M | 11,27B | 3,45B | 22,65% | 1,96B | 2,41B | 1,98 |
2013 | 4,72B | 541,07M | 11,48% | 78,52M | 1,67% | -42,63M | 219,90M | 40,51M | 217,78M | -267,57M | 9,10B | 2,85B | 2,76% | 1,61B | 1,61B | 2,98 |
2012 | 2,99B | 543,21M | 18,18% | 215,07M | 7,20% | -199,28M | -1,53B | 1,62B | -107,51M | -501,40M | 9,43B | 2,53B | 8,51% | 1,73B | 1,45B | 2,67 |
2011 | 1,98B | 465,79M | 23,52% | 160,00M | 8,08% | 352,64M | -278,63M | -175,69M | -101,68M | -145,82M | 3,40B | 1,26B | 12,71% | 448,40M | 1,02B | 2,19 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.