ITAÚ
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
CNPJ: 60.872.504/0001-23
SITE RI: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Nivel 1
TAG ALONG: 80% ON / 80,00% PN
FREE FLOAT: (9,08 % ON / 87,27 % PN)
ESCRITURADOR: ITAÚ
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | ROE | Basileia | Imob. | PDD | PDD/LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 195,68B | 28,38B | 14,51% | 60,11B | -4,84B | -31,46B | 23,81B | 61,03B | 17,26% | 14,7% | 17,6% | 15,53B | 54,72% |
2020 | 173,76B | 15,06B | 8,67% | 59,49B | 753,00M | -13,56B | 46,69B | 54,18B | 9,75% | 14,5% | 24,0% | 26,67B | 177,04% |
2019 | 193,04B | 27,81B | 14,41% | 35,22B | -38,52B | -21,30B | -24,80B | 30,91B | 18,61% | 15,8% | 27,9% | 19,86B | 71,28% |
2018 | 131,32B | 25,64B | 19,52% | 23,70B | 20,13B | -31,58B | 12,24B | 11,65B | 17,04% | 18,0% | 25,9% | 8,95B | 34,92% |
2017 | 147,62B | 24,27B | 16,44% | 7,96B | -3,84B | -16,92B | -12,81B | 3,18B | 16,40% | 18,8% | 23,9% | 17,05B | 70,25% |
2016 | 174,32B | 23,58B | 13,53% | 12,37B | 14,43B | -22,33B | 4,47B | 8,56B | 17,49% | 19,1% | 25,4% | 20,64B | 87,51% |
2015 | 129,37B | 26,16B | 20,19% | -24,78B | -360,00M | -8,53B | -33,67B | -31,49B | 22,93% | 17,8% | 27,7% | 19,74B | 75,46% |
2014 | 129,04B | 21,86B | 16,94% | 88,54B | 2,68B | -21,69B | 69,53B | 72,01B | 21,73% | 16,9% | 49,1% | 13,78B | 63,03% |
2013 | 94,80B | 16,52B | 17,43% | 35,12B | -14,50B | -10,61B | 10,02B | 31,80B | 19,62% | 16,5% | 49,9% | 12,80B | 77,44% |
2012 | 101,58B | 13,19B | 12,99% | 50,18B | - | - | 7,69B | - | 17,36% | 18,1% | 43,4% | 19,32B | 146,46% |
2011 | 103,60B | 14,61B | 14,10% | -5,27B | - | - | -7,50B | - | 19,39% | 16,0% | 48,6% | 14,56B | 99,66% |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.