AREZZO
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ: 16.590.234/0001-76
SITE RI: www.arezzoco.com.br
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (54,10% ON / 0,00% PN)
ESCRITURADOR: ITAÚ
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2,92B | 574,27M | 19,64% | 343,72M | 11,76% | 241,94M | -10,77M | -233,51M | -2,35M | 73,06M | 3,37B | 1,59B | 21,59% | 262,56M | 272,04M | 0,47 |
2020 | 1,59B | 173,21M | 10,89% | 48,58M | 3,05% | 220,32M | -297,28M | 101,45M | 24,49M | 174,13M | 2,83B | 1,35B | 3,60% | 561,17M | 73,10M | 0,42 |
2019 | 1,68B | 303,42M | 18,07% | 162,14M | 9,66% | 204,88M | -85,41M | -114,28M | 5,19M | 139,28M | 1,41B | 746,07M | 21,73% | 277,68M | -96,90M | -0,32 |
2018 | 1,53B | 232,16M | 15,21% | 142,64M | 9,34% | 117,84M | 72,24M | -192,56M | -2,48M | 69,22M | 1,05B | 711,34M | 20,05% | 235,80M | -124,38M | -0,54 |
2017 | 1,36B | 206,27M | 15,16% | 154,57M | 11,35% | 173,89M | -91,70M | -77,11M | 5,08M | 152,34M | 1,05B | 664,96M | 23,23% | 337,92M | -156,18M | -0,76 |
2016 | 1,24B | 177,14M | 14,30% | 116,15M | 9,37% | 101,71M | -20,96M | -84,02M | -3,27M | 76,64M | 907,15M | 669,70M | 17,34% | 242,84M | -136,80M | -0,77 |
2015 | 1,12B | 165,50M | 14,77% | 119,66M | 10,68% | 91,25M | -30,41M | -62,08M | -1,24M | 65,47M | 853,95M | 617,91M | 19,37% | 225,76M | -102,61M | -0,62 |
2014 | 1,05B | 161,30M | 15,32% | 112,75M | 10,71% | 109,97M | -48,02M | -64,90M | -2,96M | 59,43M | 796,51M | 576,29M | 19,57% | 200,39M | -100,98M | -0,63 |
2013 | 962,95M | 159,46M | 16,56% | 110,56M | 11,48% | 71,73M | -11,86M | -57,61M | 2,27M | 27,98M | 703,87M | 514,54M | 21,49% | 185,69M | -87,27M | -0,55 |
2012 | 860,34M | 135,76M | 15,78% | 96,87M | 11,26% | 51,22M | -78,26M | 23,03M | -4,01M | -6,22M | 636,59M | 453,90M | 21,34% | 202,15M | -108,07M | -0,80 |
2011 | 678,91M | 117,73M | 17,34% | 91,61M | 13,49% | 43,04M | -168,29M | 132,78M | 7,52M | 12,80M | 510,63M | 384,05M | 23,85% | 173,55M | -134,89M | -1,15 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.