LOCALIZA
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
CNPJ: 16.670.085/0001-55
SITE RI: https://ri.localiza.com/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (73,34 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: BRADESCO
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10,9B | 3,7B | 33,92% | 2,04B | 18,75% | -3,37B | -147,02M | 1,38B | -2,14B | -3,23B | 25,31B | 7,62B | 26,83% | 5,01B | 7,42B | 2,01 |
2020 | 10,31B | 2,47B | 23,94% | 1,05B | 10,17% | 483,32M | -115,94M | -1,09M | 366,29M | 591,38M | 20,44B | 6,05B | 17,32% | 3,97B | 6,53B | 2,65 |
2019 | 10,2B | 2,21B | 21,70% | 833,94M | 8,18% | -2,9B | -193,69M | 3,13B | 44,8M | -2,83B | 19,39B | 5,45B | 15,31% | 2,83B | 6,55B | 2,96 |
2018 | 7,9B | 1,59B | 20,14% | 659,21M | 8,35% | -67,42M | -42,84M | 947,37M | 837,11M | -24,58M | 13,99B | 3,09B | 21,30% | 2,44B | 5,2B | 3,27 |
2017 | 6,06B | 1,24B | 20,47% | 505,68M | 8,35% | -2,44B | -508,2M | 2,6B | -354,07M | -2,27B | 11,19B | 2,6B | 19,44% | 2,61B | 3,86B | 3,12 |
2016 | 4,44B | 1,02B | 22,88% | 409,32M | 9,22% | -226,79M | -126,59M | 660,54M | 307,16M | -100,2M | 7,42B | 2,2B | 18,63% | 1,69B | 2,09B | 2,06 |
2015 | 3,93B | 934,87M | 23,80% | 402,43M | 10,24% | -3,4M | -60,38M | 58,7M | -5,09M | 149,53M | 6,12B | 1,94B | 20,73% | 1,39B | 1,63B | 1,75 |
2014 | 3,89B | 969,82M | 24,92% | 410,59M | 10,55% | 253,39M | -194,32M | 320,38M | 379,45M | 340,7M | 5,7B | 1,66B | 24,80% | 1,39B | 1,32B | 1,36 |
2013 | 3,51B | 916,53M | 26,14% | 384,34M | 10,96% | 321,62M | -54,05M | -80,69M | 186,87M | 363,12M | 4,58B | 1,34B | 28,66% | 1,01B | 1,33B | 1,45 |
2012 | 3,17B | 875,68M | 27,65% | 240,94M | 7,61% | 281,51M | -80,77M | -87,88M | 112,86M | 362,29M | 4,05B | 1,32B | 18,19% | 823,87M | 1,23B | 1,41 |
2011 | 2,92B | 821,29M | 28,14% | 291,64M | 9,99% | 54,26M | -62,99M | 304,06M | 295,32M | 117,25M | 4,01B | 1,12B | 26,03% | 711M | 1,36B | 1,66 |
2010 | 2,5B | 673,3M | 26,96% | 255,89M | 10,25% | -124,62M | -51,2M | 131,88M | -43,94M | -73,42M | 3,35B | 898,74M | 28,47% | 415,68M | 1,28B | 1,90 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.