MULTIPLAN
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ: 07.816.890/0001-53
SITE RI: https://ri.multiplan.com.br/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Nível 2
TAG ALONG: 100% ON e 100% PN
FREE FLOAT: (43,39 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: ITAÚ
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,29B | 812,61M | 63,07% | 452,7M | 35,14% | 701,74M | -790,64M | -580,72M | -669,62M | 137,22M | 10,66B | 6,36B | 7,11% | 778,46M | 2,25B | 2,76 |
2020 | 1,08B | 1,37B | 126,69% | 963,98M | 89,13% | 508,88M | 1,03B | -353,8M | 1,19B | -58,9M | 10,56B | 6,23B | 15,47% | 1,22B | 1,9B | 1,39 |
2019 | 1,31B | 925,01M | 70,85% | 469,2M | 35,94% | 961,45M | -854,98M | -108,87M | -2,4M | 199,04M | 9,58B | 5,59B | 8,39% | 907,97M | 2,2B | 2,37 |
2018 | 1,23B | 939,22M | 76,41% | 470,57M | 38,28% | 853,03M | -344,69M | -509,26M | -0,92M | 488,74M | 8,88B | 5,35B | 8,79% | 855,77M | 1,96B | 2,08 |
2017 | 1,16B | 818,05M | 70,74% | 368,54M | 31,87% | 714,82M | -863,8M | 83,11M | -65,86M | 336,6M | 8,64B | 5,2B | 7,09% | 896,03M | 1,84B | 2,25 |
2016 | 1,11B | 810,8M | 73,05% | 311,8M | 28,09% | 650,91M | -1,05B | 341,62M | -53,35M | -253,41M | 7,95B | 4,46B | 7,00% | 467,37M | 2,41B | 2,98 |
2015 | 1,07B | 781,41M | 73,37% | 361,96M | 33,99% | 656,11M | -269,01M | -399,03M | -11,93M | 429,02M | 7,01B | 4,19B | 8,64% | 372,31M | 1,8B | 2,30 |
2014 | 1,11B | 787,12M | 70,69% | 368,05M | 33,05% | 562,87M | -337,7M | -264,73M | -39,55M | 236,63M | 6,66B | 4,07B | 9,04% | 325,94M | 1,79B | 2,28 |
2013 | 973,05M | 609,37M | 62,62% | 284,61M | 29,25% | 417,08M | -955,65M | 360,07M | -178,5M | -397,33M | 6,4B | 3,82B | 7,45% | 331,6M | 1,76B | 2,88 |
2012 | 961,87M | 615,74M | 64,01% | 389,36M | 40,48% | 507,24M | -1,1B | 462,83M | -134,54M | -655,2M | 5,68B | 3,21B | 12,15% | 395M | 1,4B | 2,28 |
2011 | 676,25M | 455,28M | 67,32% | 308,92M | 45,68% | 29,44M | -471,33M | 286,17M | -155,72M | -629,82M | 4,7B | 3,22B | 9,60% | 558,34M | 310,29M | 0,68 |
2010 | 604,38M | 350,2M | 57,94% | 229M | 37,89% | 457,75M | -517,46M | 26,58M | -33,13M | -83,96M | 3,99B | 2,97B | 7,72% | 794,84M | -385,95M | -1,10 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.