ODONTOPREV
ODONTOPREV S.A.
CNPJ: 58.119.199/0001-51
SITE RI: https://ri.odontoprev.com.br/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (38,10 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: BRADESCO
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,84B | 565,71M | 30,70% | 381,34M | 20,70% | 858,42M | -446,87M | -429,98M | -18,43M | 852,87M | 1,93B | 1,12B | 34,01% | 331,56M | -331,56M | -0,59 |
2020 | 1,77B | 539,71M | 30,57% | 359,72M | 20,38% | 305,27M | -32,63M | -264,85M | 7,78M | 295,34M | 1,92B | 1,21B | 29,81% | 736,85M | -736,85M | -1,37 |
2019 | 1,81B | 407,32M | 22,52% | 284,82M | 15,75% | 308,79M | -38,71M | -264,16M | 5,93M | 297,77M | 1,77B | 1,12B | 25,51% | 544,28M | -544,28M | -1,34 |
2018 | 1,59B | 397,55M | 24,97% | 285,28M | 17,92% | 324,2M | -201,76M | -118,97M | 3,47M | 319,59M | 1,65B | 1,03B | 27,65% | 481,54M | -481,54M | -1,21 |
2017 | 1,44B | 584,08M | 40,64% | 502,83M | 34,98% | 289,48M | -15,55M | -278,3M | -4,37M | 285,89M | 1,39B | 926,61M | 54,27% | 436,46M | -436,46M | -0,75 |
2016 | 1,37B | 289,19M | 21,19% | 216,05M | 15,83% | 196,3M | -27,3M | -163,31M | 5,68M | 191,32M | 1,36B | 697,71M | 30,97% | 428,38M | -428,38M | -1,48 |
2015 | 1,25B | 316,41M | 25,32% | 221,16M | 17,70% | 237,09M | -17,28M | -216,07M | 3,75M | 231,98M | 1,2B | 653,79M | 33,83% | 334,35M | -334,35M | -1,06 |
2014 | 1,16B | 280,22M | 24,24% | 194,99M | 16,87% | 280,4M | -22,39M | -255,75M | 2,25M | 269,74M | 1,1B | 644,25M | 30,27% | 265,71M | -265,71M | -0,95 |
2013 | 1,07B | 268,23M | 25,08% | 188,44M | 17,62% | 216,69M | -19,23M | -191,62M | 5,85M | 214,22M | 1,07B | 697,8M | 27,00% | 257,12M | -257,12M | -0,96 |
2012 | 955,48M | 205,09M | 21,46% | 145,76M | 15,26% | 223,79M | -10,93M | -216,49M | -3,63M | 220,14M | 998,7M | 701,3M | 20,78% | 217,93M | -217,93M | -1,06 |
2011 | 835,26M | 185,46M | 22,20% | 145,67M | 17,44% | 124,78M | -10,91M | -117M | -3,13M | 120,21M | 993,26M | 764,04M | 19,07% | 207,83M | -207,83M | -1,12 |
2010 | 697,79M | 121,28M | 17,38% | 219,43M | 31,45% | 547,53M | -10,94M | -529,36M | 7,23M | 541,94M | 912,96M | 719,46M | 30,50% | 132,7M | -132,7M | -1,09 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.