PETROBRÁS
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
CNPJ: 33.000.167/0001-01
SITE RI: https://www.investidorpetrobras.com.br/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Nível 2
TAG ALONG: 100% ON e 100% PN
FREE FLOAT: (49,50 % ON / 71,41 % PN)
ESCRITURADOR: BRADESCO
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 452,67B | 280,6B | 61,99% | 107,26B | 23,70% | 203,13B | 11,07B | -220,3B | -6,1B | 168,99B | 972,95B | 389,58B | 27,53% | 62,04B | 265,78B | 0,95 |
2020 | 272,07B | 112,97B | 41,52% | 6,25B | 2,30% | 148,11B | -23,46B | -101,77B | 22,88B | 118,13B | 987,42B | 311,15B | 2,01% | 64,28B | 328,27B | 2,91 |
2019 | 302,25B | 144,92B | 47,95% | 40,97B | 13,56% | 101,77B | -7,95B | -126,34B | -32,52B | 67,76B | 926,01B | 299,14B | 13,70% | 33,29B | 317,87B | 2,19 |
2018 | 349,84B | 108,52B | 31,02% | 26,7B | 7,63% | 95,85B | -18,75B | -106,08B | -28,98B | 51,86B | 860,47B | 283,54B | 9,42% | 58,05B | 268,82B | 2,48 |
2017 | 283,7B | 80,25B | 28,29% | 377M | 0,13% | 86,47B | -35,22B | -46,48B | 4,77B | 42,85B | 831,52B | 269,61B | 0,14% | 80,73B | 280,75B | 3,50 |
2016 | 282,59B | 65,03B | 23,01% | -13,05B | -4,62% | 89,71B | -40,06B | -66,73B | -17,08B | 40,42B | 804,95B | 252,74B | -5,16% | 71,66B | 314,12B | 4,83 |
2015 | 321,64B | 25,39B | 7,89% | -35,17B | -10,93% | 86,41B | -42,22B | -14,19B | 30B | 15,1B | 900,14B | 257,93B | -13,64% | 100,89B | 391,96B | 15,44 |
2014 | 337,26B | 8,76B | 2,60% | -21,92B | -6,50% | 62,24B | -85,21B | 26,15B | 3,18B | -19,67B | 793,38B | 310,72B | -7,06% | 69B | 282,03B | 32,19 |
2013 | 304,89B | 62,82B | 20,61% | 23,01B | 7,55% | 56,21B | -76,67B | 27,26B | 6,8B | 56,21B | 752,97B | 349,33B | 6,59% | 81,22B | 186,6B | 2,97 |
2012 | 281,38B | 53,24B | 18,92% | 20,96B | 7,45% | 54,15B | -74,94B | 11,65B | -9,14B | 54,15B | 677,72B | 345,43B | 6,07% | 74,55B | 121,77B | 2,29 |
2011 | 244,18B | 61,97B | 25,38% | 33,11B | 13,56% | 56,32B | -57,84B | 7,66B | 6,15B | 56,32B | 599,15B | 332,22B | 9,97% | 84,57B | 70,98B | 1,15 |
2010 | 213,27B | 60,46B | 28,35% | 35,9B | 16,83% | 53,44B | -105,57B | 53,86B | 1,73B | 53,44B | 519,97B | 310,22B | 11,57% | 83,23B | 34,69B | 0,57 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.