VALE
VALE S.A.
CNPJ: 33.592.510/0001-54
SITE RI: www.vale.com
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (59,33 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: BRADESCO
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 293,52B | 157,71B | 53,73% | 121,34B | 41,34% | 136,77B | -35,29B | -109,23B | -7,75B | 109,23B | 499,13B | 197,06B | 61,58% | 66,44B | 10,47B | 0,07 |
2020 | 208,53B | 68,75B | 32,97% | 24,90B | 11,94% | 75,21B | -24,23B | -18,04B | 32,93B | 52,48B | 478,13B | 180,99B | 13,76% | 70,09B | 8,00B | 0,12 |
2019 | 148,64B | 16,99B | 11,43% | -8,70B | -5,85% | 47,28B | -26,54B | -14,88B | 5,86B | 32,51B | 369,67B | 157,15B | -5,53% | 29,63B | 30,22B | 1,78 |
2018 | 134,48B | 55,41B | 41,20% | 25,77B | 19,16% | 47,93B | -926,51M | -40,53B | 6,47B | 33,95B | 341,71B | 173,68B | 14,84% | 22,41B | 37,52B | 0,68 |
2017 | 108,53B | 46,38B | 42,73% | 17,67B | 16,28% | 40,24B | -11,67B | -28,14B | 433,23M | 28,00B | 328,10B | 148,11B | 11,93% | 14,32B | 60,07B | 1,30 |
2016 | 94,63B | 37,18B | 39,29% | 13,30B | 14,05% | 21,63B | -16,64B | -2,92B | 2,08B | 4,29B | 322,70B | 133,70B | 9,94% | 13,89B | 81,67B | 2,20 |
2015 | 85,50B | -14,85B | -17,37% | -46,00B | -53,80% | 15,72B | -20,12B | 5,25B | 851,93M | -12,06B | 345,55B | 139,42B | -32,99% | 14,02B | 98,65B | -6,64 |
2014 | 88,27B | 27,68B | 31,36% | 219,59M | 0,25% | 27,79B | -22,36B | -8,63B | -3,20B | 1,44B | 309,42B | 149,60B | 0,15% | 10,56B | 65,96B | 2,38 |
2013 | 101,49B | 42,39B | 41,77% | -257,96M | -0,25% | 32,23B | -23,15B | -9,40B | -312,19M | 3,68B | 291,88B | 152,12B | -0,17% | 12,47B | 56,51B | 1,33 |
2012 | 93,51B | 23,39B | 25,01% | 9,23B | 9,87% | 33,08B | -30,09B | 2,24B | 5,23B | 1,09B | 266,92B | 155,63B | 5,93% | 11,92B | 49,94B | 2,13 |
2011 | 103,20B | 60,02B | 58,16% | 37,40B | 36,24% | 42,06B | -24,70B | -23,60B | -6,25B | 13,77B | 214,78B | 146,69B | 25,50% | 7,46B | 39,17B | 0,65 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.