WEG
WEG S.A.
CNPJ: 84.429.695/0001-11
SITE RI: https://ri.weg.net/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (35,44 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: BRADESCO
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23,56B | 4,68B | 19,86% | 3,66B | 15,52% | 939,39M | -683,87M | -1,44B | -1,19B | 92,04M | 23,93B | 14,01B | 26,10% | 5,4B | -3,61B | -0,77 |
2020 | 17,47B | 3,27B | 18,76% | 2,40B | 13,72% | 3,93B | 207,38M | -2,36B | 1,78B | 3,37B | 19,93B | 11,93B | 20,08% | 4,48B | -2,80B | -0,86 |
2019 | 13,35B | 2,24B | 16,82% | 1,63B | 12,23% | 1,91B | -59,75M | -2,12B | -267,34M | 1,38B | 15,69B | 8,93B | 18,28% | 3,39B | -1,11B | -0,49 |
2018 | 11,97B | 1,82B | 15,24% | 1,34B | 11,23% | 1,30B | -833,29M | -1,45B | -980,07M | 870,25M | 15,40B | 7,85B | 17,12% | 3,53B | 242,23M | 0,13 |
2017 | 9,52B | 1,47B | 15,40% | 1,14B | 11,98% | 1,29B | -382,76M | -1,15B | -245,63M | 1,02B | 13,99B | 6,84B | 16,67% | 4,57B | -517,29M | -0,35 |
2016 | 9,37B | 1,41B | 15,02% | 1,13B | 12,04% | 2,13B | -852,73M | -1,06B | 214,26M | 1,77B | 13,51B | 6,07B | 18,58% | 4,76B | -363,62M | -0,26 |
2015 | 9,76B | 1,48B | 15,14% | 1,17B | 11,94% | 982,44M | -903,97M | -157,58M | -79,11M | 514,26M | 14,26B | 6,16B | 18,94% | 4,43B | 718,21M | 0,49 |
2014 | 7,84B | 1,34B | 17,15% | 962,32M | 12,27% | 1,15B | -1,39B | 196,53M | -45,78M | 678,93M | 11,78B | 5,14B | 18,72% | 4,19B | -101,03M | -0,08 |
2013 | 6,83B | 1,23B | 18,01% | 845,30M | 12,38% | 1,03B | 54,76M | -10,65M | 1,07B | 746,79M | 10,14B | 4,64B | 18,21% | 3,37B | -164,80M | -0,13 |
2012 | 6,17B | 1,02B | 16,47% | 664,86M | 10,77% | 893,57M | -381,57M | -1,14B | -629,36M | 1,11B | 8,87B | 4,15B | 16,01% | 2,56B | 126,34M | 0,12 |
2011 | 5,19B | 851,16M | 16,40% | 607,02M | 11,70% | 299,78M | -650,31M | 729,15M | 378,62M | -125,27M | 9,11B | 3,91B | 15,54% | 2,93B | 526,11M | 0,62 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.