TOTVS


TOTVS S.A.

CNPJ: 53.113.791/0001-22

SITE RI: https://ri.totvs.com/

SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)

TAG ALONG: 100% ON

FREE FLOAT: (61,56 % ON / 0,00 % PN)

ESCRITURADOR: ITAÚ


QUADRO RESUMO

O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.

Ano Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido Margem Líquida FCO FCI FCF Fluxo de Caixa FCL Capex Ativo PL ROE Caixa Dívida Líquida Dív. L./ EBITDA
2021 3,26B 773,63M 23,74% 374,04M 11,48% 424,52M -2,15B 3,57B 1,84B 329,83M 9,95B 4,49B 8,34% 3,26B -1,41B -1,83
2020 2,60B 598,13M 23,04% 294,96M 11,36% 371,74M -355,76M -526,40M -510,42M 286,70M 5,15B 2,60B 11,33% 1,21B -881,99M -1,47
2019 2,28B 472,24M 20,69% 210,65M 9,23% 345,30M -36,88M 776,94M 1,09B 284,92M 3,54B 2,48B 8,50% 1,54B -1,09B -2,30
2018 2,32B 259,44M 11,18% 60,64M 2,61% 426,01M -102,21M -258,16M 65,63M 335,37M 2,39B 1,29B 4,71% 452,80M 25,86M 0,10
2017 2,23B 294,49M 13,22% 93,26M 4,19% 329,77M -50,31M -107,06M 172,40M 278,39M 2,49B 1,26B 7,39% 387,17M 284,53M 0,97
2016 2,18B 343,92M 15,75% 152,27M 6,97% 260,51M -98,75M -373,40M -211,64M 155,36M 2,44B 1,22B 12,47% 214,77M 437,63M 1,27
2015 1,91B 331,97M 17,39% 194,95M 10,21% 313,17M -507,12M -77,53M -271,49M 270,81M 2,66B 1,24B 15,75% 501,63M 320,97M 0,97
2014 1,77B 436,00M 24,60% 262,80M 14,83% 332,05M -132,77M -34,44M 164,84M 234,13M 2,14B 1,12B 23,50% 733,07M -137,73M -0,32
2013 1,61B 401,58M 24,92% 223,10M 13,84% 282,23M -218,13M 56,56M 120,66M 119,57M 1,85B 1,07B 20,85% 546,34M -135,69M -0,34
2012 1,41B 378,05M 26,74% 207,15M 14,65% 306,80M -34,79M -146,68M 125,33M 297,84M 1,42B 913,15M 22,69% 422,58M -174,43M -0,46
2011 1,28B 308,68M 24,13% 169,38M 13,24% 284,22M -65,54M -164,11M 54,57M 282,92M 1,34B 749,87M 22,59% 315,58M 18,16M 0,06

Evolução DOS indicadores

Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.

Resultado econômico

Evidencia se as operações da empresa estão gerando receita, resultado operacional e Lucro/prejuízo. (Valores em R$ Bilhões).

Margem Ebitda e Líquida

Representa o percentual do EBITDA e do Lucro Líquido em relação à Receita gerada pela empresa.
 

Fluxo de Caixa

Geração de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento da empresa. (Valores em R$ Bilhões)

FCL CAPEX

FCL CAPEX é o dinheiro gerado das atividades operacionais da empresa, descontando-se os investimentos realizados. (Valores em R$ Bilhões)
 

Balanço

Total de ativos e patrimônio líquido(PL) no balanço patrimonial da empresa. (Valores em R$ Bilhões)

ROE

O ROE - Return on Equity (Lucro líquido / Patrimônio Líquido) mede o lucro gerado em relação aos recursos investidos na empresa.
 

Dívida Líquida

Dívida Líquida é a dívida de curto e longo prazo da empresa, descontando-se o dinheiro em caixa da empresa. (em R$ Bilhões)

Alavancagem

Mostra quantos anos a empresa levaria para quitar a Dívida Líquida com o resultado operacional obtido.

Anterior
Anterior

SLC AGRÍCOLA

Próximo
Próximo

VALE