Simon Prop.
Investor relations website: https://investors.simon.com/
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 4,61B | 3,33B | 72,20% | 1,11B | 24,07% | 2,33B | -3,98B | 1,99B | 342,24M | 1,88B | 34,79B | 3,47B | 31,94% | 1,01B | 25,71B | 7,73 |
2019 | 5,76B | 4,30B | 74,75% | 2,10B | 36,46% | 3,81B | -1,08B | -2,58B | 155,04M | 2,94B | 31,23B | 2,91B | 72,07% | 669,37M | 23,49B | 5,46 |
2018 | 5,65B | 4,28B | 75,75% | 2,44B | 43,16% | 3,75B | -236,51M | -4,48B | -967,97M | 3,15B | 30,69B | 3,80B | 64,18% | 514,34M | 22,79B | 5,33 |
2017 | 5,53B | 4,16B | 75,26% | 1,94B | 35,18% | 3,59B | -761,47M | -1,91B | 922,25M | 2,88B | 32,26B | 4,24B | 45,88% | 1,48B | 23,15B | 5,57 |
2016 | 5,44B | 4,05B | 74,49% | 1,84B | 33,77% | 3,37B | -969,03M | -2,54B | -141,08M | 2,61B | 31,10B | 4,96B | 37,01% | 560,06M | 22,42B | 5,54 |
2015 | 5,27B | 3,91B | 74,21% | 1,82B | 34,64% | 3,02B | -1,46B | -1,47B | 88,85M | 2,04B | 30,57B | 5,22B | 34,97% | 701,13M | 21,72B | 5,56 |
2014 | 4,87B | 3,67B | 75,37% | 1,41B | 28,85% | 2,73B | -897,27M | -2,94B | -1,10B | 1,93B | 29,53B | 5,95B | 23,61% | 612,28M | 20,24B | 5,51 |
2013 | 4,54B | 3,52B | 77,50% | 1,32B | 28,97% | 2,70B | -948,09M | -1,22B | 532,35M | 1,86B | 33,32B | 6,82B | 19,29% | 1,69B | 20,98B | 5,96 |
2012 | 4,26B | 3,31B | 77,71% | 1,43B | 33,63% | 2,51B | -3,58B | 1,45B | 385,87M | 1,71B | 32,59B | 6,89B | 20,76% | 1,18B | 21,93B | 6,63 |
2011 | 4,31B | 3,06B | 70,95% | 1,02B | 23,72% | 2,01B | -994,04M | -1,01B | 1,93M | 1,56B | 26,22B | 5,54B | 18,42% | 798,65M | 17,65B | 5,78 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.