Prologis
Investor relations website: https://ir.prologis.com/investor-overview/default.aspx
Quadro resumo
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA | |
2020 | 4,44B | 3,56B | 80,26% | 1,47B | 33,19% | 2,94B | -3,07B | -372,16M | -490,77M | 1,69B | 56,07B | 36,32B | 4,06% | 598,09M | 16,25B | 4,56 |
2019 | 3,33B | 2,91B | 87,32% | 1,57B | 47,05% | 2,26B | -685,35M | -839,60M | 745,00M | 1,47B | 40,03B | 26,07B | 6,01% | 1,09B | 10,82B | 3,72 |
2018 | 2,80B | 2,58B | 92,03% | 1,64B | 58,60% | 1,80B | -663,80M | -1,23B | -103,19M | 933,73M | 38,42B | 25,80B | 6,37% | 343,86M | 10,75B | 4,16 |
2017 | 2,62B | 2,75B | 105,15% | 1,64B | 62,71% | 1,69B | 543,28M | -2,61B | -360,27M | 2,61B | 29,48B | 18,71B | 8,78% | 447,05M | 8,97B | 3,26 |
2016 | 2,53B | 1,49B | 58,84% | 1,20B | 47,50% | 1,42B | 1,25B | -2,13B | 543,24M | 1,88B | 30,25B | 18,46B | 6,52% | 807,32M | 9,80B | 6,58 |
2015 | 2,20B | 1,23B | 55,92% | 862,79M | 39,27% | 1,12B | -4,79B | 3,60B | -86,61M | 1,44B | 31,39B | 18,42B | 4,68% | 264,08M | 11,36B | 9,25 |
2014 | 1,76B | 940,55M | 53,42% | 622,24M | 35,34% | 894,47M | -665,26M | -350,81M | -140,44M | 1,29B | 25,78B | 15,18B | 4,10% | 350,69M | 8,99B | 9,55 |
2013 | 1,75B | 931,70M | 53,23% | 315,42M | 18,02% | 484,99M | 2,33B | -2,37B | 390,32M | 4,30B | 24,57B | 14,18B | 2,22% | 491,13M | 8,52B | 9,14 |
2012 | 1,96B | 860,44M | 43,89% | -80,95M | -4,13% | 463,49M | 529,62M | -1,07B | -75,26M | 1,18B | 27,31B | 13,77B | -0,59% | 277,74M | 11,51B | 13,38 |
2011 | 1,42B | 639,28M | 44,96% | -188,11M | -13,23% | 207,06M | -233,07M | 163,32M | 138,44M | 681,35M | 27,72B | 14,46B | -1,30% | 248,06M | 11,13B | 17,42 |
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.