RAIA DROGASIL
RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ: 61.585.865/0001-51
SITE RI: http://ri.portoseguro.com.br/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (55,18 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: ITAÚ
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24,13B | 2,66B | 11,02% | 764,13M | 3,17% | 1,55B | -885,95M | -1,19B | -524,24M | 694,95M | 14,78B | 4,72B | 16,19% | 356,12M | 1,15B | 0,43 |
2020 | 20,07B | 2,09B | 10,43% | 495,53M | 2,47% | 1,48B | -673,10M | -223,01M | 581,13M | 800,82M | 13,83B | 4,43B | 11,20% | 880,36M | 773,10M | 0,37 |
2019 | 17,57B | 2,16B | 12,29% | 788,74M | 4,49% | 749,11M | -2,74M | -688,71M | 57,66M | 462,47M | 12,25B | 4,08B | 19,35% | 299,23M | 827,25M | 0,38 |
2018 | 14,80B | 1,14B | 7,67% | 509,31M | 3,44% | 682,87M | -702,97M | -3,20M | -23,31M | -20,12M | 7,35B | 3,53B | 14,41% | 241,57M | 601,58M | 0,53 |
2017 | 13,21B | 1,13B | 8,56% | 512,65M | 3,88% | 628,84M | -639,18M | -1,42M | -11,76M | -11,49M | 6,46B | 3,25B | 15,77% | 264,87M | 346,09M | 0,31 |
2016 | 11,26B | 979,97M | 8,71% | 451,25M | 4,01% | 555,53M | -489,06M | -55,89M | 10,58M | 65,36M | 5,66B | 2,94B | 15,37% | 276,63M | 137,34M | 0,14 |
2015 | 8,90B | 728,56M | 8,19% | 339,79M | 3,82% | 501,70M | -387,48M | -129,36M | -15,14M | 116,85M | 4,70B | 2,66B | 12,79% | 266,05M | 30,34M | 0,04 |
2014 | 7,39B | 496,69M | 6,72% | 221,39M | 3,00% | 359,93M | -270,97M | -49,65M | 39,31M | 85,28M | 4,04B | 2,46B | 9,01% | 281,19M | 48,00M | 0,10 |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.