PORTO SEGURO
PORTO SEGURO S.A.
CNPJ: 02.149.205/0001-69
SITE RI: http://ri.portoseguro.com.br/
SEGMENTO DE LISTAGEM: Novo Mercado (100% ON)
TAG ALONG: 100% ON
FREE FLOAT: (28,14 % ON / 0,00 % PN)
ESCRITURADOR: ITAÚ
QUADRO RESUMO
O quadro a seguir mostra, de forma objetiva, os principais números e indicadores obtidos a partir dos demonstrativos financeiros da empresa.
Ano | Receita Líquida | EBITDA | Margem EBITDA | Lucro Líquido | Margem Líquida | FCO | FCI | FCF | Fluxo de Caixa | FCL Capex | Ativo | PL | ROE | Caixa | Dívida Líquida | Dív. L./ EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21,23B | 1,42B | 6,68% | 1,54B | 7,28% | 2,47B | -929,22M | -1,06B | 484,95M | 1,34B | 41,63B | 9,36B | 16,49% | 8,88B | -8,88B | -6,26 |
2020 | 18,62B | 1,79B | 9,60% | 1,69B | 9,07% | 1,44B | -448,56M | -967,58M | 22,62M | 798,80M | 36,73B | 8,97B | 18,83% | 10,48B | -10,48B | -5,86 |
2019 | 18,08B | 1,11B | 6,12% | 1,38B | 7,63% | 1,23B | -316,03M | -793,63M | 123,79M | 770,18M | 32,71B | 8,27B | 16,68% | 10,20B | -10,20B | -9,21 |
2018 | 17,82B | 1,39B | 7,80% | 1,31B | 7,35% | 1,03B | -168,11M | -1,36B | -497,10M | 639,31M | 30,56B | 7,64B | 17,13% | 10,81B | -10,81B | -7,77 |
2017 | 16,89B | 541,62M | 3,21% | 1,10B | 6,50% | 1,31B | -487,51M | -442,38M | 384,51M | 780,58M | 28,68B | 7,72B | 14,23% | 11,20B | -11,20B | -20,68 |
2016 | 16,13B | 242,40M | 1,50% | 911,35M | 5,65% | 520,46M | -442,77M | -350,53M | -272,84M | 64,50M | 25,36B | 7,00B | 13,02% | 9,83B | -9,83B | -40,56 |
2015 | 15,46B | 466,36M | 3,02% | 998,34M | 6,46% | 1,04B | -456,72M | -433,94M | 151,04M | 556,21M | 23,18B | 6,46B | 15,45% | 9,39B | -9,39B | -20,14 |
2014 | 14,33B | 522,73M | 3,65% | 876,19M | 6,12% | 899,90M | -389,61M | -842,93M | -332,64M | 500,37M | 22,42B | 6,00B | 14,60% | 6,72B | -6,72B | -12,86 |
2013 | 12,60B | 1,35B | 10,69% | 1,40B | 11,09% | 1,39B | -364,16M | -368,80M | 653,20M | 1,01B | 20,41B | 5,89B | 23,71% | 8,17B | -8,17B | -6,06 |
2012 | 10,51B | 77,66M | 0,74% | 680,00M | 6,47% | -182,18M | -357,61M | -301,17M | -840,96M | -555,71B | 18,74B | 5,07B | 13,41% | 9,01B | -9,01B | -116,00 |
2011 | 9,23B | -1,08M | -0,01% | 580,17M | 6,29% | 703,75M | -370,79M | -295,92M | 37,05M | 335,21M | 16,79B | 4,70B | 12,34% | 8,25B | -8,25B | 7,65K |
Evolução DOS indicadores
Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual dos principais números e indicadores fundamentalistas da empresa.